型號 | 功率(kw) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 風量(m³/h) | 規格(mm) | 凈重(KG) | 轉速(RPM) |
RYF-1380 | 1.1 | 220/380 | 50 | 44500 | 1380*1380*350 | 55 | 450 |
RYF-1220 | 0.75 | 220/380 | 50 | 37000 | 1220*1220*350 | 45.5 | 480 |
RYF-1060 | 0.55 | 220/380 | 50 | 32000 | 1060*1060*350 | 37.5 | 500 |
RYF-900 | 0.37 | 220/380 | 50 | 29000 | 900*900*350 | 30 | 595 |
RYF-680 | 0.55 | 220/380 | 50 | 19000 | 680*680*320 | 17 | 960 |
RYF-580 | 0.37 | 220/380 | 50 | 14000 | 580*580*320 | 14 | 960 |
RYF-480 | 0.25 | 220/380 | 50 | 10000 | 480*480*320 | 11.5 | 1400 |
咨詢熱線:13435680047 固話:13435680047
郵箱:378807936#qq.com 網址:www.s89996.com
地址:廣州市白云區鐘落潭小羅村小羅南路20號
CopyRight © 2018-2020 www.s89996.com All Rights Reserved.廣州銘標機電設備有限公司
網站管理:www.csonlive.cn